En una reciente comunicación del SERVEL Atacama, se informó que la Región de Atacama fue determinado un escaño para pueblos indígenas en el contexto de la elección de los Convencionales Constituyentes.
Según indicó el SERVEL, “los 17 escaños reservados contemplados con miras a la elección de Convencionales Constituyentes fueron determinados dentro de los 155 escaños a elegir en virtud de los distritos electorales establecidos en el artículo 141 de la Constitución.
La disminución del número de escaños por distrito para el establecimiento de los 17 escaños para pueblos indígenas fue determinada por acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral en sesión celebrada este sábado 26 de diciembre.
El cálculo para su determinación fue realizado según las reglas establecidas en el inciso décimo quinto de la disposición cuadragésima tercera transitoria de la Constitución Política con la finalidad de garantizar la representación y participación de los pueblos indígenas reconocidos (Ley N° 21.298, Diario Oficial del 23 de diciembre de 2020).
En efecto, éste fue determinado en base a la mayor proporción de población indígena mayor de 18 años de cada distrito, según el Censo oficial del INE 2017, sin considerar a los distritos que eligen tres escaños y sin rebajar más de un escaño por distrito”.
Por lo anterior, de los 5 escaños que le corresponden a Atacama, se disminuyó uno, el cual se reservó para los pueblos indígenas.
El acuerdo del Consejo Directivo del Servicio Electoral determinó la disminución del número de escaños en los distritos electorales de la siguiente forma:
REGIÓN | Distrito | ESCAÑOS Constitución Política (Art. 141) | Proporción población indígena mayor de 18 años | Disminución por escaños a pueblos indígenas | Escaños después de reforma |
ARICA Y PARINACOTA | 1 | 3 | 32,9% | 3 | |
TARAPACÁ | 2 | 3 | 22,6% | 3 | |
ANTOFAGASTA | 3 | 5 | 13,2% | 1 | 4 |
ATACAMA | 4 | 5 | 18,0% | 1 | 4 |
COQUIMBO | 5 | 7 | 8,3% | 1 | 6 |
VALPARAÍSO | 6 | 8 | 5,9% | 8 | |
7 | 8 | 7,3% | 1 | 7 | |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | 8 | 8 | 10,5% | 1 | 7 |
9 | 7 | 11,3% | 1 | 6 | |
10 | 8 | 8,3% | 1 | 7 | |
11 | 6 | 6,6% | 6 | ||
12 | 7 | 11,2% | 1 | 6 | |
13 | 5 | 10,4% | 1 | 4 | |
14 | 6 | 8,8% | 1 | 5 | |
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | 15 | 5 | 7,1% | 5 | |
16 | 4 | 4,9% | 4 | ||
MAULE | 17 | 7 | 5,1% | 7 | |
18 | 4 | 3,6% | 4 | ||
ÑUBLE | 19 | 5 | 4,6% | 5 | |
BIOBÍO | 20 | 8 | 9,0% | 1 | 7 |
21 | 5 | 12,5% | 1 | 4 | |
LA ARAUCANÍA | 22 | 4 | 28,7% | 1 | 3 |
23 | 7 | 33,1% | 1 | 6 | |
LOS RÍOS | 24 | 5 | 23,5% | 1 | 4 |
LOS LAGOS | 25 | 4 | 26,8% | 1 | 3 |
26 | 5 | 24,7% | 1 | 4 | |
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 27 | 3 | 25,8% | 3 | |
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 28 | 3 | 20,6% | 3 | |
155 | 17 | 138 |
El acuerdo fue suscrito por unanimidad del Consejo Directivo de Servel.
(Imagen referencia)