Son poco más de 378 mil los que en esta segunda vuelta podrá sufragar y en el Plebiscito solo el 20,91% de ellos participó.
Mañana se conmemorará un nuevo Día Internacional del Migrante y a dos días de la elección de segunda vuelta presidencial, donde se enfrentarán Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), esta población sin duda tendrá un rol preponderante.
La temática del arribo de personas de otros países a Chile fue uno de los ejes de la campaña y el voto que vayan a emitir también influirá en lo que sea el resultado de este domingo, considerando que son 378.829 los extranjeros que residen en Chile que están habilitados para votar según informó el Servicio Electoral (Servel) al actualizar el último padrón.
La mayor población son los peruanos, con 157.003 electores, los siguen los colombianos y bolivianos con 56.489 y 50.766. Aunque según el análisis de participación que hizo el Servel del Plebiscito Constitucional -que es el último registro que se tiene del desglose- solo votó el 20,91% de los habilitados para asistir a las urnas.
Por otro lado, la mayor concentración de votantes extranjeros reside en la Región Metropolitana, principalmente en la comuna de Santiago y en las regiones del norte como Tarapacá y Antofagasta.
Las 25 comunas donde más votaron electores extranjeros en el Plebiscito
Región | Comuna | Sufragaron | No sufragaron |
---|---|---|---|
Metropolitana | Santiago | 9.560 | 44.064 |
Metropolitana | Las Condes | 6.552 | 25.403 |
Tarapacá | Iquique | 3.928 | 17.119 |
Antofagasta | Antofagasta | 3.890 | 18.617 |
Metropolitana | Providencia | 3.288 | 12.294 |
Antofagasta | Calama | 2.673 | 11.241 |
Metropolitana | Ñuñoa | 2.559 | 7.014 |
Metropolitana | Recoleta | 2.397 | 10.103 |
Arica y Parinacota | Arica | 2.354 | 8.680 |
Metropolitana | Independencia | 2.336 | 9.984 |
Metropolitana | Vitacura | 1.987 | 9.984 |
Metropolitana | Lo Barnechea | 1.669 | 6.231 |
Metropolitana | La Florida | 1.558 | 5.088 |
Metropolitana | Estacion Central | 1.471 | 7.620 |
Metropolitana | Peñalolen | 1.459 | 4.381 |
Metropolitana | Maipu | 1.445 | 4281 |
Metropolitana | Puente Alto | 1.138 | 3.231 |
Valparaíso | Viña Del Mar | 1.118 | 3.921 |
Metropolitana | Quinta Normal | 1.071 | 4.176 |
Metropolitana | Quilicura | 1.038 | 3.925 |
Metropolitana | La Reina | 1.019 | 3.317 |
Tarapacá | Alto Hospicio | 940 | 2.981 |
Metropolitana | Colina | 879 | 2.319 |
Metropolitana | Conchali | 853 | 3.439 |
Metropolitana | Lo Prado | 805 | 2.291 |
Fuente: Emol.com