Los azules vencieron a los Cementeros por la cuenta mínima y continúan su arranque perfecto.
U de Chile no va a ceder ni un centímetro en el Campeonato Nacional 2025. Este domingo la U recibió a Unión La Calera por la segunda fecha de la Liga de Primera y, ante sobre 40 mil hinchas que dijeron presente en el Estadio Nacional, se impuso por la cuenta mínima.
Recién empezado el compromiso, Nicolás Guerra (2′) detuvo la pelota en medio del área rival y definió con un derechazo para abrir la cuenta para los azules con un tanto que, a larga, sería definitivo.
Con este resultado, la U se acomoda en lo más alto de la tabla de posiciones del fútbol chileno, donde pese a no ser el único con seis puntos en su cosecha, la diferencia de goles (+6) le da la ventaja.
Por su lado, los Cementeros ocupan la quinta posición de la clasificación con tres puntos y +3.
¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?
El siguiente desafío de U de Chile está pactado para el próximo domingo 2 de marzo, cuando visita a Cobresal desde las 18:00 horas de Chile en el Estadio El Cobre de El Salvador, en la comuna de Diego de Almagro. Duelo imperdible que corresponde a la tercera fecha de la Liga de Primera, donde acumula dos triunfos hasta ahora.
La Calera, en tanto, vuelve a la cancha el mismo día para recibir a O’Higgins a partir de las 20:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.
Así marcha la tabla de posiciones del fútbol chileno:
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | Palestino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Coquimbo Unido | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Huachipato | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
5 | U. La Calera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Colo Colo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
7 | Cobresal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
8 | U. Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
9 | Audax Italiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
10 | Deportes Limache | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
11 | O’Higgins | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Everton | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
13 | Ñublense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
14 | D. La Serena | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
15 | Deportes Iquique | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
16 | Unión Española | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
FUENTE T13