Un total de 598 expulsiones se han concretado en lo que va del año en el país, según revela un informe realizado por la jefatura nacional de Migraciones y la Policía Internacional.
De acuerdo al reporte, las cifras incluyen expulsiones administrativas (11) y judiciales (587), donde la gran mayoría son ciudadanos bolivianos, con 457.
De ellos, 205 fueron expulsados de la Región de Tarapacá, 156 en Antofagasta y 50 en Arica y Parinacota.
Luego vienen los ciudadanos colombianos, con 57 expulsiones, seguidos por los peruanos (48), venezolanos (17), dominicanos (8), argentinos (6), paraguayos (3), ecuatorianos (2) y un indonesio que fue expulsado de la Región de Magallanes.
El estudio revela además que la región que lidera en el número de expulsiones es Tarapacá, con 214, mientras que más atrás vienen Antofagasta (173), Arica y Parinacota (108), la Región Metropolitana (51), Atacama (21) y Coquimbo (14).
Por su parte, las regiones que menos expulsiones han concretado este año es Magallanes(4), Valparaíso (3), Maule (3), O’Higgins (2), Los Lagos (2), Biobío (1) y La Araucanía (1). Los Ríos y Ñuble no registran casos.
Revisa la tabla completa
Total expulsiones materializadas primer semestre de 2022
Desglose mensual por región a la que pertenece la unidad que materializa la medida, tipo de expulsión y nacionalidad del extranjero
Región unidad que materializa expulsión / Nacionalidad expulsado | Expulsión administrativa | Expulsión judicial | Total |
---|---|---|---|
Región de Arica y Parinacota | 0 | 108 | 108 |
Boliviana | 0 | 50 | 50 |
Colombiana | 0 | 15 | 15 |
Ecuatoriana | 0 | 1 | 1 |
Peruana | 0 | 35 | 35 |
Venezolana | 0 | 7 | 7 |
Región de Tarapacá | 0 | 214 | 214 |
Boliviana | 0 | 205 | 205 |
Colombiana | 0 | 2 | 2 |
Peruana | 0 | 6 | 6 |
Venezolana | 0 | 1 | 1 |
Región de Antofagasta | 1 | 173 | 174 |
Argentina | 0 | 1 | 1 |
Boliviana | 0 | 156 | 156 |
Colombiana | 1 | 14 | 15 |
Venezolana | 0 | 2 | 2 |
Región de Atacama | 0 | 21 | 21 |
Boliviana | 0 | 18 | 18 |
Colombiana | 0 | 3 | 3 |
Región de Coquimbo | 1 | 13 | 14 |
Boliviana | 0 | 12 | 12 |
Colombiana | 1 | 1 | 2 |
Región de Valparaíso | 0 | 3 | 3 |
Paraguaya | 0 | 3 | 3 |
Región Metropolitana | 4 | 47 | 51 |
Boliviana | 0 | 15 | 15 |
Colombiana | 0 | 15 | 15 |
Dominicana | 3 | 5 | 8 |
Ecuatoriana | 0 | 1 | 1 |
Peruana | 0 | 7 | 7 |
Venezolana | 1 | 5 | 6 |
Región del Lib. Bdo. O’Higgins | 0 | 2 | 2 |
Colombiana | 0 | 1 | 1 |
Venezolana | 0 | 1 | 1 |
Región del Maule | 0 | 3 | 3 |
Argentina | 0 | 3 | 3 |
Región del Bio Bio | 0 | 1 | 1 |
Boliviana | 0 | 1 | 1 |
Región de la Araucanía | 0 | 1 | 1 |
Argentina | 0 | 1 | 1 |
Región de los Lagos | 0 | 2 | 2 |
Colombiana | 0 | 2 | 2 |
Región de Magallanes y la Antártica chilena | 1 | 3 | 4 |
Argentina | 0 | 1 | 1 |
Colombiana | 1 | 1 | 2 |
Indonesio | 0 | 1 | 1 |
Total | 11 | 587 | 598 |
Fuente: Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional