Deportes 13 te muestra cómo quedó la tabla de posiciones del torneo de Primera División tras el cierre de la fecha 2.
Colo Colo sufrió un traspié en el Campeonato Nacional y perdió su invicto en Primera División. Los albos no pudieron con O’Higgins que se impuso por la cuenta mínima gracias al gol de Bryan Rabello.
El duelo que cerró la fecha 2 del torneo sorprendió al equipo dirigido por Jorge Almirón. Pese a que los dueños de casa empezaron dominando, finalmente el elenco dirigido por Francisco Meneghini se quedó con los tres puntos.
Con este resultado el ‘Cacique’ descendió hasta el octavo puesto con solo tres puntos. Mientras que O’Higgins escaló al quinto lugar con 4 unidades.
Universidad de Chile se mantiene como líder del certamen con puntaje perfecto, al igual que Palestino y Coquimbo Unido. Y en la parte más baja se encuentra Unión Española, que no suma unidades y tiene siete goles en contra en dos partidos.
Así está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | Palestino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Coquimbo Unido | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Huachipato | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
5 | O’Higgins | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | U. La Calera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
7 | Cobresal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
8 | Colo Colo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
9 | U. Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
10 | Audax Italiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
11 | Deportes Limache | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
12 | Everton | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
13 | Ñublense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
14 | D. La Serena | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
15 | Deportes Iquique | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
16 | Unión Española | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
FUENTE T13