Este domingo Universidad de Concepción visitó a Deportes Concepción para cerrar el telón de la séptima fecha de la Primera B 2025 con una nueva edición del clásico penquista, y el León de Collao se impuso por 2 goles a 1 en el estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.
Anotaciones de Ulises Ojeda (20′) y Joaquín Larrivey (35′) le dieron el triunfo a la visita, pese al descuento de Iam González (29′) en el cuadro local.
Y el líder sigue siendo Santiago Wanderers. A los Caturros les bastó un empate frente a Deportes Recoleta en el Estadio Lucio Fariña Fernández para mantener la cima de la tabla de posiciones del ascenso con 14 puntos en su cosecha.
En el fondo, en tanto, Santiago Morning sigue hundido con -1 tras el castigo con el que arrancó, aunque cerca de Unión San Felipe que es penúltimo con solo tres unidades.
La tabla de posiciones de la Primera B 2025
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Wanderers | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
2 | San Marcos | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||
3 | D. Copiapó | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||
4 | San Luis | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
5 | Recoleta | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||||||||||
6 | Cobreloa | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
7 | U. Concepción | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
8 | D. Concepción | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||||||||||
9 | Curicó Unido | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||
10 | Rangers | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
11 | D. Antofagasta | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | ||||||||||
12 | Magallanes | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||
13 | Dep. Santa Cruz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | ||||||||||
14 | Deportes Temuco | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||||||||||
15 | U. San Felipe | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | ||||||||||
16 | Santiago Morning (1) | -1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
(1) Se le descuentan 9 PTS // |
FUENTE T13