Según especifica el Instituto de Salud Pública (ISP) las autorizaciones emitidas por dichas agencias son para uso de emergencia. En tanto, la FDA ha llamado a los fabricantes a reportar eventuales alteraciones ante nuevas variantes.
El lunes, el Ministerio de Salud envió a las Seremis de Salud, encargados de epidemiología y subsecretaría de Salud Pública, entre otros departamentos, la instrucción de testear con antígenos a personas sintomáticas y asintomáticas, para así reforzar la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA), específicamente en el primer aspecto.
El lunes, la ministra (s) de Salud, María Teresa Valenzuela, defendió el uso de estos test, planteando que “no es que (el antígeno) sea menos preciso, ya que tiene una alta especificidad, así como también la tiene el PCR que es el gold standart”.
“La sensibilidad del PCR es del 85%-90% y el antígeno es superior al 80%, dependiendo del curso de la infección, en qué momento se toma esta muestra”. Sin embargo, agregó que los tiempos de espera son diferentes, pues el PCR puede tomar uno a tres días para sus resultados, mientras que el antígeno puede tomar de 30 minutos a 1 hora.
El informe con fecha 28 de diciembre del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), da cuenta del listado de tests para detección de antígenos SARS-CoV-2 que se encuentran reportados en los sitios web oficiales de autoridades reguladoras de alta vigilancia sanitaria en dispositivos médicos.
Algunas de estas agencias “forman parte del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos (IMDRF, por sus siglas en inglés), como la FDA de Estados Unidos, TGA de Australia, HSA de Singapur, Anvisa de Brasil, Health Canada de Canadá, PMDA de Japón y MFDS de Corea del Sur.
De todas formas, el documento detalla que “actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la implementación del protocolo de detección molecular para covid-19 RT-PCR en tiempo real para la confirmación o diagnóstico de casos de SARS-CoV-2”. Asimismo, señalan que “la aprobación otorgada por las autoridades reguladoras para los tests de detección de antígenos SARS-CoV-2, corresponde a una autorización para uso de emergencia“.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), emitió el pasado 23 de septiembre una carta para conocimiento de los desarrolladores de estas pruebas autorizadas y de uso de emergencia, con especial atención a la aparición de nuevas variantes.
De esta manera, se determinó establecer condiciones adicionales para mitigar el riesgo potencial de resultados falsos negativos debido a la disminución de la sensibilidad o la falta de reactividad asociada a las mutaciones. Así, se establece que los fabricantes deben “monitorear de manera rutinaria las mutaciones virales emergentes y su impacto potencial en el desempeño de las pruebas autorizadas”, y en el caso de identificar impactos potenciales, la firma lo debe comunicar tanto a dicha entidad como a los usuarios finales.
Revisa el listado de los test aprobados por dichas agencias reguladoras (en constante actualización), donde la sensibilidad corresponde a la capacidad del test para identificar correctamente a un paciente positivo, mientras que la especificidad corresponde a la capacidad de esta herramienta para identificar verdaderamente a los negativos.
Tests de antígenos SARS-CoV-2
de la Autoridades Reguladoras Nacionales pertenecientes al IMDRF
Nombre | Origen | Sensibilidad | Especificidad | Autoridades reguladoras |
---|---|---|---|---|
Sofia® Sars Antigen Fia | 97% | 100% | TGA; FDA; Health Canada; ANVISA | |
Nowcheck Covid-19 Ag Test | 88,68% | 98,25% | TGA | |
Carestart™ Covid-19 Antigen | 83% | 100% | TGA; FDA | |
Bd Veritor™ System For Rapid Detection Of Sars-Cov-2 | 84% | 100% | TGA; FDA; HSA; Health Canada; ANVISA; MHLW | |
Standard™ Q Covid-19 Ag Test | 84% | 100% | TGA; ANVISA; HSA; EUL; Health Canada | |
Panbio™ Covid- 19 Ag Rapid Test Device | HNF: 91.4% HN: 91.1% | HNF: 99,8% HN: 99.7% | TGA; ANVISA; EUL; HSA; MHLW | |
Eco F Covid-19 Ag | 86% | 95% | ANVISA | |
Covid-19 Ag Eco Teste | 70% | 97% | ANVISA | |
Biocredit Covid-19 Ag | 95,80% | 96,10% | ANVISA; HSA, TGA | |
Quickprofile™ Covid-19 Antigen Test | 85,10% | 99,30% | ANVISA | |
Covid-19 Ag | 80% | 91,43% | ANVISA | |
Ol Covid-19 Ag | 80% | 98,10% | ANVISA | |
Covid-19 Ag Rápido | 80,39% | 91,30% | ANVISA | |
Instant-View® Plus Covid-19 Antigen Test | 92% | 100% | ANVISA | |
Coris Bioconcept® Covid-19 Ag Respi-Strip | 60,30% | 98,30% | ANVISA | |
Covid-19 Ag Rapid Test | 95% | 100% | ANVISA | |
Covid-19 Ag Rapid Test | 85% | 98,30% | ANVISA | |
Humasis Covid- 19 Ag | 100% | 100% | ANVISA | |
Fastep Covid-19 Antigen Rapid Test Device (Nasopharingeal/O Ropharingeal Swab) | 80% | 100% | HSA | |
Genbody Covid- 19 Ag | 90% | 98% | HSA | |
Binaxnow Covid-19 Ag Card | 97,10% | 98,50% | FDA | |
Lumiradx Sars- Cov-2 Ag Test | 97,60% | 96,60% | FDA; ANVISA; MHLW | |
Sars-Cov-2 Ag Invitest | 96% | 100% | ANVISA | |
Sofia 2 Flu + Sars Antigen Fia | 100% | 98,40% | FDA; Health Canada;/td> | |
Sars-Cov-2 Antigen Rapid Test Kit | 96.77% | 96.8% | TGA | |
Innoscreen Covid-19 Antigen Rapid Test Device | 80% | 100% | TGA | |
Sars-Cov-2 Rapid Antigen Test | 96,52% | 99,68% | ANVISA; ISP, Chile (*) | |
Leccurate Sars- Cov-2 Teste De Antígeno | 92% | 99,26% | ANVISA | |
Sampinute Covid-19 Antigen Mia | 94% | 100% | FDA | |
Sars-Cov Antigen Rapid Test | 96,52% | 99,68% | HSA | |
Covid-19 Antigen Rapid Test Device | 94.3% | 99.1% | TGA; Health Canada | |
Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette | 94.55% | 100% | TGA; Health Canada | |
Sgti-Flex Covid- 19 Ag | 80% | 99% | ANVISA | |
Bioclin Fast Covid-19 Ag | 82,5% | 96,7% | ANVISA | |
Immupass Vivadiagtm Sars-Cov-2 Ag Rapid Test | 88,57% | 100% | ANVISA | |
Família Teste Rápido De Antígeno Covid- 19 | 90.4% | 99.5% | ANVISA | |
Genedia W Covid-19 Ag | 87.95% | 100% | HSA | |
Genbody Covid- 19 Ag | 90% | 98% | HSA; TGA | |
Kit De Teste Rápido Com Antígeno De Sars-Cov-2 | 92% | 99,26% | ANVISA | |
Lumiratek Covid-19 Ag | 96.2% | >99.9% | ANVISA | |
Família Sars- Cov-2 Antigen Rapid Test | 88,90% | 98,30% | ANVISA | |
Vitros Immunodiagnostic Products Sars- Cov-2 Antigen Reagent Pack | 95.7% FDA: 80.0% | 99.2% FDA: 100.0% | HSA; FDA; TGA, Health Canada | |
Clip Covid Rapid Antigen Test | 97% | 100% | FDA | |
Covid 19 Ag Test | 92% | 99,26% | ANVISA | |
Covid-19 Ag Rapid Test | 96,18% | 99,72% | ANVISA | |
Medteste Coronavírus (Covid-19) Ag (Teste Rápido) | 95,0% | 99,2% | ANVISA | |
Família Cassete De Teste De Antígeno Da Covid-19 – Novatrend | 95,6% | 98,4% | ANVISA | |
Binaxnow Covid-19 Ag Card Hometest | 92% | 100% | FDA | |
Quickvue Sars Antigen Test | 96,60% | 99,30% | FDA | |
Panbio™ Covid- 19 Ag Rapid Test Device (Nasal) | 98,1% | 99,8% | ANVISA; TGA; Health Canada; EUL | |
Richards – Kit De Teste Rápido De Antígeno Sars- Cov-2 | 92% | 99,26% | ANVISA | |
Teste Rápido Onsite Covid-19 Ag | 92,3% | 100% | ANVISA | |
Vstrip Covid 19 Antigen Rapid Test | 91,30% | 98,21% | HSA | |
Família Teste Rápido De Antígeno Covid- 19 Apoti | 93.3% | 98.4% | ANVISA | |
Smart Test Cov Ag | 90,90% | 95,10% | ANVISA | |
Smart Test Cov Ag Os | 86% | 94% | ANVISA | |
Certest Sars- Cov-2 | 92,90% | 99,60% | HSA | |
Simoa Sars- Cov-2 N Protein Antigen Test | 98% | 100% | FDA | |
Sars-Cov-2 Ag Lf | 86,4% | 100% | ANVISA | |
Kit Teste Rápido De Antígeno Sars-Cov-2 | 90% | 99,80% | ANVISA | |
Sars-Cov-2 Antígeno Invitest | 91,43% | 97,78% | ANVISA | |
Imuno-Rápido Covid-19 Ag | 87,9% | 100,0% | ANVISA | |
Kit De Teste De Antígeno Sars- Cov-2 (Ouro Coloidal) | 95,03% | 99,02% | ANVISA | |
Família Teste Rápido Do Antígeno Da Covid-19 | 90,4% | 99,5% | ANVISA | |
Rapid Sars- Cov-2 Antigen Test Card | 93,75% | 98,04% | ANVISA,Health Canada | |
Kit De Teste Rapido Com Antigeno De Sars-Cov-2 | 92% | 99,26% | ANVISA | |
Família Basall Teste 2019-Ncov Antígeno | 96,18 | 99,72 | ANVISA | |
Status Covid- 19/Flu | 93,9% | 100% | FDA | |
Dpp® Sars Cov- 2 Antigen | 96,6% | 99,1% | ANVISA | |
Família Elecsys Sars-Cov-2 Antigen | 94,50% | 99,90% | ANVISA | |
Quickvue At- Home Covid-19 Test | 84,80% | 99,10% | FDA | |
Espline Sars- Cov-2 | 81% | 100% | MHLW; HSA | |
Genedia W Covid-19 Ag | 96% | >99,9% | ANVISA | |
Covid-19 Ag Combo Eco Teste | 96,49% | 99,03% | ANVISA | |
Genefinder Covid-19 Ag Rapid Test | 96,7% | 99,0% | ANVISA | |
Família Teste N-Cov19 Antígeno | 96,43% | 99,72% | ANVISA | |
Celer Finecare Sars- Cov-2 Ag Test | 98,37 | 99,43% | ANVISA | |
Família Teste Rápido Ag Oral Covid-19 | 90.3% | 99.3% | ANVISA | |
Teste Rápido Ag Oral Covid- 19 | 90.3% | 99.3% | ANVISA | |
Kit De Teste Rápido Swab Nasal De Antígeno (Imunocromatogra Fia De Ouro Coloidal) 2019- Ncov | 92% | 99,62% | ANVISA | |
Família Liaison® Sars-Cov-2 Ag | HN:97,2% HNF: 95,4% | HN: 100 HNF:99,7% | ANVISA | |
Sure Status Covid-19 Antigen Card Test | 94.16% | 100.0% | EUL | |
Covid-19 Ag Se Rápido | 95% | 99.75% | ANVISA | |
Strongstep® System Device For Sars-Cov-2 Antigen Rapid Test | 92,31 | 97,26 | ANVISA | |
Covid-19 Saliva Ag Test | 97,60% | 99,10% | ANVISA | |
Bd Veritor System For Rapid Detection Of Sars-Cov-2 & Flu A+B | 86,70% | 99,50% | FDA | |
Covid-19 Ag Saliva Rapid Test | 97,52% | 99,48% | ANVISA | |
Liaison Sars- Cov-2 Ag | HNF: 96.1% HN: 97% | HNF: 99.3% HN: 100% | FDA | |
Binaxnow Covid-19 Ag Card 2 | 84.6% | HNF: 98.5% | FDA | |
Maglumi® Sars-Cov-2 Ag (Clia) | 97,7% | 99,6% | ANVISA | |
Lang Sars-Cov- 2 Antigen Test | 92% | 99.63% | ANVISA | |
Binaxnow Covid-19 Ag Card 2 Home Test | 92% | 100% | FDA | |
Quickvue At- Home Otc Covid-19 Test | 83,50% | 99,20% | FDA | |
Binaxnow Covid-19 Antigen Self Test | 92% | 100% | FDA | |
Omnia Sars- Cov-2 Antigen Test | 89% | 100% | FDA | |
Celltrion Diatrust Covid-19 Ag Rapid Test | 93,33% | 99, 03% | FDA | |
Sars-Cov-2 Antigen Rapid Swab | 92-98% | 99,7% | ANVISA | |
Tr Dpp® Covid- 19 Ag Bio- Manguinhos | 90,3% | 98,8% | ANVISA | |
Onsite® Covid- 19 Ag Rapid Test | 92.3%; | 100% | TGA | |
Aria® Covid-19 Ag Rapid Test | 92.3%; | 100% | TGA | |
Teste Rápido Radi Covid-19 Ag | 100% | 100% | ANVISA | |
Siemens Advia Centaur Sars- Cov Antigen (Covag) | 87,23-94.61% | 99,62% | HSA | |
Siemens Atellica Im Sars-Cov-2 Antigen (Cov2Ag) | 87,24-94,79% | 100% | HSA | |
Smart Test Cov Ag Cq | 93,60% | 95,80% | ANVISA | |
Kit Teste Rápido Covid Ag | 91,80% | 98% | ANVISA | |
Teste Rápido De Antígeno Covid- 19 – Acro Lf | 85% | 98,3% | ANVISA | |
Kit Teste Covid-19 Antígeno Hecin | 96,23% | 99,07% | ANVISA | |
Covid Ag | 96,18% | 99,72% | ANVISA | |
Scov-2 Ag Detect Rapid Test | 86,67% | 100% | FDA | |
2019 Ncov Ag Test | 98,7% | 100% | ANVISA | |
Ichroma Covid- 19 Ag | 87,50% | 96,50% | ANVISA | |
Família Afias Covid-19 Ag | 87,50% | 96,50% | ANVISA | |
Sars-Cov-2 Rapid Antigen Test Nasal | 82,7% | 99,1% | ANVISA; HSA; Health Canada | |
Sars-Cov-2 Antigen Rapid Swab | 92% | 99,70% | ANVISA | |
Teste Rápido De Detecção De Antígeno Do Covid-19 | 97,1% | 99,6%* | ANVISA | |
Standard F Covid 19 Ag Fia | 93.70% | 99.63% | MFDS | |
Famíliateste Rápido De Antígeno Covid-19 | 96 | 100% | ANVISA | |
Sienna-Clarity Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette | 87,50% | 98,90% | FDA. | |
Tr Covid-19 Ag Bio- Manguinhos | 95,5% | 100% | ANVISA | |
Covid-19 Ag Assure Test | 95% | 99,20% | ANVISA | |
Celer Wondfo Sars-Cov-2 Ag Nasal Rapid Test | 97,83% | HN:96,6%; HNF: 97,7% | ANVISA | |
Kit De Teste De Antígeno Sars- Cov-2 (Método De Ouro Coloidal) | 96% | 100% | ANVISA | |
Teste De Antígeno Artron Para Covid-19 | 91,67% | 100% | ANVISA | |
2019-Ncov Ag (Swab) | 79,75-95,22% | 99,72% | ANVISA | |
Tr Sars-Cov-2 Ag – Bio- Manguinhos | 96,75% | 98,92% | ANVISA | |
Família Teste One Step Sars- Cov-2 + Flu A + Flu B | 92.9% | 99,6% | ANVISA | |
Família Teste Rápido De Antígeno Sars- Cov-2 (Swab Nasal) | 94,6% | 99,4% | ANVISA | |
Ellume.Lab Covid Antigen Test | 82% | 100% | FDA | |
Perkinelmer® Covid-19 Antigen Test (Ns, Np) | 97% | 100% | ANVISA | |
Covid-19 Ag Rapid Test (Swab Naso/Oro) | 91,6% | 98,1% | ANVISA | |
Covid-19 Ag Ii Assure Test | 94,50% | > 99,9% | ANVISA | |
Teste Rápido Genefinder Covid-19 Ag | 93% | 99% | ANVISA | |
Covid-19 Ag | 95,20% | 97,61% | ANVISA | |
Iflash-2019- Ncov Antigen | 97,1% | 99,50% | ANVISA | |
Teste Rápido De Antígeno Sars- Cov-2 | 96,39% | 99,03% | ANVISA | |
Covid-19 Ag Test Cassete Fia | 95,60% | 98,40% | ANVISA | |
Liaison Sars- Cov-2 Ag | 97% | 100% | FDA | |
Genbody Covid-19 Ag | 91% | 100% | FDA | |
Indicaid Covid-19 Rapid Antigen Test | 84,40% | 96,30% | FDA | |
Qiareach Sars-Cov-2 Antigen | 85% | 99,05% | FDA | |
Família Teste Rápido Antígeno Swab Covid-19 | HNF 98,56% HN: 97,99% | HNF: 99,03% HN: 99,71% | ANVISA | |
Covid-19 Ag Iii Assure Test | 94,50% | >99.9% | ANVISA | |
Covid-19 Ag Detection Kit (Colloidal Gold Immunochroma Ography) | 93,67% | 98,1% | ANVISA | |
Genefinder Covid-19 Ag Plus | 94,95% | 98% | ANVISA | |
2019-Ncov Antigen Test Swab Nasal | 97,83% | 99,08% | ANVISA | |
Família Teste Ramp® Antígeno Covid-19 | 89,19% | 97,52% | ANVISA | |
Pcl Covid19 Ag Gold | HNF: 91.67% HN: 90% | HNF: 100% HN: 100% | MFDS | |
Lang 2019- Ncov Antigen Test | 98,11% | 99,72% | ANVISA | |
Teste Rápido Covid-19 Ag | 97,87% | 99,62% | ANVISA | |
Bd Veritor™ System For Rapid Detection Of Sars-Cov-2 | Sint: 91,1 % Asint.: 87,5% | Sint: 99,6 % Asint.: 98,3% | HSA | |
Clinitest Rapid Covid- 19 Antigen Test | HNF: 98,32% HN: 97,25% | HNF: 99,6% HN: 100% | ANVISA | |
Artron Covid- 19 Antigen Test | 91,67% | 100% | ANVISA | |
Covid-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) Icov-802 | 90,1% | 99,3% | TGA | |
Biocredit Covid-19 Ag Home Test Nasal | Sint: 97,92% Asint.: 84% | 100% | MFDS | |
Standard Q Covid 19 Ag Home Test | 86,1% | 100% | MFDS | |
Pixotest® Covid-19 Ag Test Kit | HNF: 95% HN: 92,86% | HNF: 98,04% HN: 100% | TGA | |
Bd Kit For Rapid Detection Of Sars-Cov-2 | Sint: 91,1 Asint.: 86,7% | Sint: 99,6% Asint.: 98% | HSA |
Fuente: Emol.com