Los recintos pertenecen a comunas de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, BioBío y La Araucanía, incluyendo algunos de carácter municipal y otros dependientes de la Junji.
Pese a que se mantiene el estado de emergencia en cuatro provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía, los hechos de violencia continúan afectando a la Macrozona Sur del país, incluso algunos de los cuales se han producido en las últimas horas.
Sucesos en los que no solo se ha producido la destrucción de maquinaria, bloqueos de caminos y quemas de lugares, también han resultado afectados algunos establecimientos educacionales, lo cual ha impactado en la educación de niños y jóvenes.
Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó ayer que”tres escuelas y cuatro jardines infantiles han sido destruidos totalmente. 600 niños y sus familias (se han visto) afectadas justamente por la quema y destrucción”.
Según un catastro del Gobierno, durante el periodo 2020-2021 se han visto dañadas 17 escuelas y jardines infantiles de la Macrozona Sur del país, resultando en pérdida total. Algunos dependientes de la Junji, municipios o bien pertenecientes a otros sistemas.
En el caso de la Región de Los Ríos, se ha visto afectado un establecimiento en la comuna de Río Bueno y otro en la comuna de Puerto Varas en Los Lagos. En la Región del BioBío, en tanto, la cifra ha sido mayor con tres recintos dañados en Tirúa, tres en Cañete, uno en Arauco y otro en Contulmo.
Además, en La Araucanía han sido dañados dos establecimientos en Ercilla, uno en Victoria, otro en Curacautín, uno en Perquenco y uno en Lautaro. Revisa a continuación el detalle de los lugares.
Los establecimientos educacionales
dañados entre 2020 y 2021
Comuna | Fecha | Nombre | Dependencia | Matrícula |
---|---|---|---|---|
Puerto Varas Los Lagos | 22 abr. 2020 | Esc. Rural Cristo Rey | Serv. Local Educación | 28 |
Ercilla Araucanía | 02 jul. 2020 | Jardín Pidima | Junji | 52 |
Ercilla Araucanía | 08 jun. 2020 | Esc. Tricauco | Municipal | 19 |
Tirúa Biobío | 15 jul. 2020 | Esc. Cerro Negro | Municipal | 6 |
Cañete Biobío | 15 jul. 2020 | Esc. Pedro Etchepare Borda | Municipal | 12 |
Tirúa Biobío | 22 jul. 2020 | Esc. Ana Molina | Municipal | 153 |
Cañete Biobío | 19 oct. 2020 | Esc. Juan Aguilera Jerez | Municipal | 126 |
Victoria Araucanía | 21 may. 2020 | Esc. Kumun Newen | Municipal | 12 |
Arauco Biobío | 27 mar. 2021 | Centro Educativo Felipe Cubillos Sigall | Junji | 12 |
Cañete Biobío | 11 abr. 2021 | Semillitas del Cañete | Junji | 23 |
Tirúa Biobío | 08 abr. 2021 | Jardín Pichi Ayen | Junji | 8 |
Victoria Araucanía | 11 abr. 2021 | Esc. Pallahueque | Municipal | 137 |
Curacautín Araucanía | 17 abr. 2021 | Esc. Radalco | Municipal | 4 |
Contulmo Biobío | 22 may. 2021 | Esc. Grano de Trigo | Municipal | 3 |
Perquenco Araucanía | 22 sep. 2021 | Esc. Particular Los Cerezos | Part. Subvencionado | 29 |
Río Bueno Los Ríos | 15 oct. 2021 | Esc. Rural Trafún | Municipal | 0 |
Lautaro Araucanía | 05 nov. 2021 | Esc. Básica Alto Meco | Municipal | 20 |
Fuente: Subsecretaría del Interior
Fuente: Emol.com